Students

Is my unit in iLearn?

Back to the main 'Is my unit on iLearn?' page

Department of Actuarial Studies and Business Analytics

36 units found

Unit CodeUnit NameStudy PeriodAvailablityAvailable FromAvailable To
ACCG3060Cyber Security Governance and EthicsSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACCG8086Cyber Security, Governance Frameworks and EthicsSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST1052Introduction to Actuarial StudiesSession 1, 2026AvailableFeb 20, 2026Jul 01, 2026
ACST2002Mathematics of FinanceSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST2052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST3006Quantitative Asset and Liability Modelling 1Session 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST3058Survival ModelsSession 1, 2026AvailableFeb 17, 2026Jul 31, 2026
ACST3061Actuarial StatisticsSession 1, 2026AvailableFeb 22, 2026Jul 31, 2026
ACST4002Actuarial Control Cycle 1Session 1, 2026AvailableFeb 16, 2026Jul 31, 2026
ACST6003Principles of FinanceSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST6029Capital Budgeting and Financial ModellingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8029Capital Budgeting and Financial ModellingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8044Statistical Learning for Risk Modelling ISession 1, 2026AvailableFeb 18, 2026Jul 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Available SoonDec 23, 2026Dec 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Available SoonDec 23, 2026Dec 31, 2026
BUSA1000Introduction to Data, Analytics and PeopleSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA2020Data Visualisation and StorytellingSession 1, 2026AvailableFeb 18, 2026Jul 31, 2026
BUSA3015Business ForecastingSession 1, 2026AvailableFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA3020Advanced Analytics TechniquesSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA3021PACE: Business Analytics ProjectSession 1, 2026AvailableFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA3058Managing Digital Risk in OrganisationsSession 1, 2026AvailableFeb 20, 2026Jul 31, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2026AvailableFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA6004Introduction to Inference, Modelling and ForecastingSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA6430 Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2026AvailableFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA8000Techniques in Business AnalyticsSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8001Applied Predictive AnalyticsSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8030Management of Data, Analytics and ChangeSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8031Business Analytics ProjectSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8090Data and Visualisation for BusinessSession 1, 2026AvailableFeb 20, 2026Jul 31, 2026
MAPPPreparation Course – Statistics and Mathematical ModellingSession 1, 2026AvailableFeb 13, 2026Jul 31, 2026
MMBA8113Big Data and AI for Decision Making: Leading Evidence-Based SolutionsTerm 1, 2026AvailableDec 22, 2025Apr 30, 2026
MMBA8160Business Intelligence and Analytics: Generating InsightsTerm 1, 2026AvailableDec 22, 2025Apr 30, 2026
MQBS1000Applied Artificial Intelligence for Innovation and ImpactSession 1, 2026AvailableFeb 23, 2026Jul 31, 2026
PROF3000PACE: Professional Practice Placement 2Session 1, 2026AvailableJan 02, 2026Jul 31, 2026