Students

Is my unit in iLearn?

Back to the main 'Is my unit on iLearn?' page

Department of Actuarial Studies and Business Analytics

35 units found

Unit CodeUnit NameStudy PeriodAvailablityAvailable FromAvailable To
ACCG3058Information Systems Audit and AssuranceSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
ACCG3060Cyber Security Governance and EthicsSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
ACCG8086Cyber Security, Governance Frameworks and EthicsSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
ACST1052Introduction to Actuarial StudiesSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST2002Mathematics of FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 20, 2025Jul 31, 2025
ACST2052Finance and Financial ReportingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST3006Quantitative Asset and Liability Modelling 1Session 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST3058Survival ModelsSession 1, 2025AvailableFeb 18, 2025Jul 31, 2025
ACST3061Actuarial StatisticsSession 1, 2025AvailableFeb 19, 2025Jul 31, 2025
ACST4002Actuarial Control Cycle 1Session 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Aug 31, 2025
ACST6003Principles of FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
ACST8029Capital Budgeting and Financial ModellingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8044Statistical Learning for Risk Modelling ISession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
ACST8081Mathematics of FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 20, 2025Jul 31, 2025
BUSA1000Introduction to Data, Analytics and PeopleSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
BUSA2020Data Visualisation and StorytellingSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSA3015Business ForecastingSession 1, 2025AvailableFeb 21, 2025Jul 31, 2025
BUSA3020Advanced Analytics TechniquesSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
BUSA3021PACE: Business Analytics ProjectSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSA6004Introduction to Inference, Modelling and ForecastingSession 1, 2025AvailableFeb 21, 2025Jul 31, 2025
BUSA6430 Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSA8000Techniques in Business AnalyticsSession 1, 2025AvailableFeb 07, 2025Jul 31, 2025
BUSA8001Applied Predictive AnalyticsSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
BUSA8030Management of Data, Analytics and ChangeSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSA8031Business Analytics ProjectSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
BUSA8090Data and Visualisation for BusinessSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
BUSO8000Techniques in Business AnalyticsTerm 1, 2025Read-onlyJan 06, 2025Apr 06, 2025
MAPP Preparation Course - Probability Theory and Mathematical ModellingSession 1, 2025AvailableFeb 14, 2025Sep 30, 2025
MMBA8113Big Data and AI for Decision Making: Leading Evidence-Based SolutionsTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
MMBA8160Business Intelligence and Analytics: Generating InsightsTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025