Students

Is my unit in iLearn?

Back to the main 'Is my unit on iLearn?' page

Department of Actuarial Studies and Business Analytics

70 units found

Unit CodeUnit NameStudy PeriodAvailablityAvailable FromAvailable To
ACCG2065Blockchain for BusinessSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
ACCG3060Cyber Security Governance and EthicsSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACCG8086Cyber Security, Governance Frameworks and EthicsSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACCG8086Cyber Security, Governance Frameworks and EthicsSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
ACST1052Introduction to Actuarial StudiesSession 1, 2026Read-onlyFeb 20, 2026Jul 01, 2026
ACST2002Mathematics of FinanceSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST2052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST2055Contingent PaymentsSession 2, 2026AvailableJul 24, 2026Dec 01, 2026
ACST3006Quantitative Asset and Liability Modelling 1Session 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST3007Quantitative Asset and Liability Modelling 2Session 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
ACST3058Survival ModelsSession 1, 2026Read-onlyFeb 17, 2026Jul 31, 2026
ACST3059PACE: Actuarial ModellingSession 2, 2026AvailableJul 13, 2026Dec 31, 2026
ACST3060Quantitative Methods for Risk AnalysisSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
ACST3061Actuarial StatisticsSession 1, 2026Read-onlyFeb 22, 2026Jul 31, 2026
ACST4002Actuarial Control Cycle 1Session 1, 2026Read-onlyFeb 16, 2026Jul 31, 2026
ACST4003Actuarial Control Cycle 2Session 2, 2026AvailableJul 23, 2026Dec 31, 2026
ACST4005Actuarial Data AnalyticsSession 2, 2026AvailableJul 23, 2026Dec 31, 2026
ACST6003Principles of FinanceSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST6003Principles of FinanceSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
ACST6029Capital Budgeting and Financial ModellingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8029Capital Budgeting and Financial ModellingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8040Quantitative Research MethodsSession 2, 2026AvailableJul 13, 2026Dec 31, 2026
ACST8044Statistical Learning for Risk Modelling ISession 1, 2026Read-onlyFeb 18, 2026Jul 31, 2026
ACST8045Statistical Learning for Risk Modelling IISession 2, 2026AvailableJul 21, 2026Dec 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Available SoonDec 23, 2026Dec 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
ACST8052Finance and Financial ReportingSession 1, 2026Available SoonDec 23, 2026Dec 31, 2026
BUSA1000Introduction to Data, Analytics and PeopleSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA1000Introduction to Data, Analytics and PeopleSession 2, 2026AvailableJul 16, 2026Dec 31, 2026
BUSA2020Data Visualisation and StorytellingSession 1, 2026Read-onlyFeb 18, 2026Jul 31, 2026
BUSA2020Data Visualisation and StorytellingSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA3015Business ForecastingSession 1, 2026Read-onlyFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA3015Business ForecastingSession 2, 2026AvailableJul 24, 2026Dec 31, 2026
BUSA3020Advanced Analytics TechniquesSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA3020Advanced Analytics TechniquesSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
BUSA3021PACE: Business Analytics ProjectSession 1, 2026Read-onlyFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA3021PACE: Business Analytics ProjectSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA3022Managing Analytics and Algorithmic SystemsSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
BUSA3023PACE: Enterprise Intelligence ProjectSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA3025Privacy, Cybersecurity, and AI Governance in OrganisationsSession 2, 2026AvailableJul 21, 2026Dec 31, 2026
BUSA3055Information Systems for ManagementSession 2, 2026AvailableJul 21, 2026Dec 31, 2026
BUSA3058Managing Digital Risk in OrganisationsSession 1, 2026Read-onlyFeb 20, 2026Jul 31, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2026Read-onlyFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 2, 2026Read-onlyJul 27, 2026Jul 28, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 2, 2026Read-onlyJul 27, 2026Jul 28, 2026
BUSA3430Business Applications of Artificial IntelligenceSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA6004Introduction to Inference, Modelling and ForecastingSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA6004Introduction to Inference, Modelling and ForecastingSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
BUSA6430 Business Applications of Artificial IntelligenceSession 1, 2026Read-onlyFeb 16, 2026Jul 31, 2026
BUSA6430 Business Applications of Artificial IntelligenceSession 2, 2026AvailableJul 20, 2026Dec 31, 2026
BUSA8000Techniques in Business AnalyticsSession 1, 2026Read-onlyFeb 05, 2026Jul 31, 2026
BUSA8000Techniques in Business AnalyticsSession 2, 2026AvailableJul 13, 2026Dec 31, 2026
BUSA8001Applied Predictive AnalyticsSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8001Applied Predictive AnalyticsSession 2, 2026AvailableJul 27, 2026Dec 31, 2026
BUSA8030Management of Data, Analytics and ChangeSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8030Management of Data, Analytics and ChangeSession 2, 2026AvailableJul 21, 2026Dec 31, 2026
BUSA8031Business Analytics ProjectSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
BUSA8031Business Analytics ProjectSession 2, 2026AvailableJul 16, 2026Dec 31, 2026
BUSA8090Data and Visualisation for BusinessSession 1, 2026Read-onlyFeb 20, 2026Jul 31, 2026
BUSA8090Data and Visualisation for BusinessSession 2, 2026AvailableJul 24, 2026Dec 31, 2026
MAPPPreparation Course – Statistics and Mathematical ModellingSession 1, 2026Read-onlyFeb 13, 2026Jul 31, 2026
MMBA8089 Organisational Design: Thriving in the Digital AgeTerm 3, 2026AvailableJun 15, 2026Sep 27, 2026
MMBA8160Business Intelligence and Analytics: Generating InsightsTerm 3, 2026AvailableJun 15, 2026Sep 27, 2026
MQBS1000Applied Artificial Intelligence for Innovation and ImpactSession 1, 2026Read-onlyFeb 23, 2026Jul 31, 2026
MQBS1000Applied Artificial Intelligence for Innovation and ImpactSession 2, 2026AvailableJul 24, 2026Dec 31, 2026
PROF3000PACE: Professional Practice Placement 2Session 1, 2026Read-onlyJan 02, 2026Jul 31, 2026
PROF4000PACE: Advanced Professional Practice and ReflectionSession 2, 2026AvailableJul 24, 2026Dec 31, 2026
Preparation CourseFoundations of Analytics and Programming_S2Session 2, 2026AvailableJul 17, 2026Dec 31, 2026