Students

Is my unit in iLearn?

Back to the main 'Is my unit on iLearn?' page

Department of Applied Finance

42 units found

Unit CodeUnit NameStudy PeriodAvailablityAvailable FromAvailable To
ACST1001Finance FundamentalsSession 1, 2025AvailableFeb 14, 2025Jul 31, 2025
AFCP6016Finance PrinciplesTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025
AFCP6017Case Studies in Applied FinanceTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP6018Quantitative and Economic AnalysisTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025
AFCP6019Financial Statement Analysis and ModellingTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP8101Financial System, Participants and InstrumentsTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP8102Financial Structure and InsightsTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025
AFCP8103Risk Measurement and ManagementTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP8104Contemporary Issues in Applied FinanceTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025
AFCP8141Sustainable FinanceTerm 1, 2025AvailableDec 23, 2024Apr 30, 2025
AFCP8142Private CapitalTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP8144Business ValuationTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
AFCP8145Advanced Investment ManagementTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025
AFIN1002Corporate Finance and Capital MarketsSession 1, 2025AvailableFeb 11, 2025Jul 31, 2025
AFIN2000Principles of Financial LiteracySession 3, 2024Read-onlyDec 02, 2024Feb 28, 2025
AFIN2050InvestmentsSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN2053Financial ManagementSession 1, 2025AvailableFeb 21, 2025Jul 31, 2025
AFIN2060FinTech Foundations and ApplicationsSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN2070Financial Data AnalyticsSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
AFIN3010PACE: Issues in Applied FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN3028Financial Risk ManagementSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN3029Derivative InstrumentsSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
AFIN3052Applied Portfolio ManagementSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
AFIN3053Advanced Corporate FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 22, 2025Jul 31, 2025
AFIN8003Banking and Financial IntermediationSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
AFIN8005Research Methods in Banking and FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Aug 31, 2025
AFIN8006Risk Management and DerivativesSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN8008Corporate FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN8010Environmental FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
AFIN8013Alternative SecuritiesSession 1, 2025AvailableFeb 11, 2025Jul 31, 2025
AFIN8014FinTech and InnovationSession 1, 2025AvailableFeb 18, 2025Jun 30, 2025
AFIN8015Financial Data ScienceSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Aug 15, 2025
AFIN8016Payments, Cryptocurrencies and BlockchainSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN8018InvestmentsSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Jul 31, 2025
AFIN8037Capital MarketsSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN8038Business ValuationSession 1, 2025AvailableFeb 10, 2025Aug 31, 2025
AFIN8067International Financial ManagementSession 1, 2025AvailableFeb 24, 2025Jul 31, 2025
AFIN8081Professional Conduct and Governance in Banking and FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 17, 2025Jul 31, 2025
AFIN8090Financial Modelling and ForecastingSession 1, 2025AvailableFeb 21, 2025Jul 31, 2025
AFIN8099Current Issues in Banking and FinanceSession 1, 2025AvailableFeb 11, 2025Jul 31, 2025
MMBA8035Finance for Business Leaders: Steering Growth and PerformanceTerm 2, 2025AvailableMar 24, 2025Jul 31, 2025
MMBA8058Corporate Mergers & Acquisitions: Adopting a Holistic ApproachTerm 1, 2025AvailableDec 20, 2024Apr 30, 2025